(相关资料图)
*ST红相今日跌停,全天换手率3.46%,成交额1.04亿元。龙虎榜数据显示,机构净卖出179.88万元,营业部席位合计净买入1795.40万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价跌幅达-20.00%上榜,机构专用席位净卖出179.88万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3633.31万元,其中,买入成交额为2624.42万元,卖出成交额为1008.89万元,合计净买入1615.53万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖四,合计净卖出179.88万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入3033.57万元,其中,特大单净流入4183.75万元,大单资金净流出1150.18万元。近5日主力资金净流入1306.08万元。(数据宝)
*ST红相5月5日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 561.90 | 0.93 |
| 买二 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 558.27 | 0.75 |
| 买三 | 华泰证券股份有限公司大连联合路证券营业部 | 450.72 | 2.98 |
| 买四 | 平安证券股份有限公司江西分公司 | 447.45 | 2.80 |
| 买五 | 财信证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 412.13 | 2.70 |
| 卖一 | 财信证券股份有限公司邵阳城北路证券营业部 | 0.00 | 246.89 |
| 卖二 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 188.36 | 199.63 |
| 卖三 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 2.80 | 199.45 |
| 卖四 | 机构专用 | 0.00 | 179.88 |
| 卖五 | 中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 2.80 | 172.89 |
标签:


