【资料图】
6月26日,截至收盘,万家国证2000ETF(159628)较前一交易日净值下跌2.18%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9955。
万家国证2000ETF基金成立于2022年6月29日,最新规模为6.42亿元,基金经理为杨坤,其在管基金情况如下所示:
杨坤,现管理21只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 018380 | 2023-06-26 | -1.58 | -0.48 | -- |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 018379 | 2023-06-26 | -1.59 | -0.48 | -- |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 018475 | 2023-06-21 | -0.86 | -- | -- |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 018476 | 2023-06-21 | -0.87 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF | 159656 | 2023-06-26 | -2.43 | -0.57 | -- |
| 万家上证50ETF | 510680 | 2023-06-26 | -2.66 | -1.71 | -13.74 |
| 万家中证红利指数(LOF)A | 161907 | 2023-06-26 | -2.58 | -3.38 | 3.14 |
| 万家180指数 | 519180 | 2023-06-21 | -0.44 | -2.58 | -8.26 |
| 万家中证红利指数(LOF)C | 015558 | 2023-06-26 | -2.59 | -3.45 | 2.50 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 560860 | 2023-06-26 | -3.57 | -2.72 | -- |
| 万家北证50成份指数发起式A | 018120 | 2023-06-26 | 0.02 | -3.32 | -- |
| 万家北证50成份指数发起式C | 018121 | 2023-06-26 | 0.02 | -3.34 | -- |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 017996 | 2023-06-21 | 1.39 | -2.12 | -- |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 017997 | 2023-06-21 | 1.39 | -2.14 | -- |
| 万家国证2000ETF发起式联接C | 016789 | 2023-06-26 | -3.46 | -0.51 | -- |
| 万家国证2000ETF发起式联接A | 016788 | 2023-06-26 | -3.47 | -0.50 | -- |
| 万家国证2000ETF | 159628 | 2023-06-26 | -3.94 | -0.69 | -- |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 018490 | 2023-06-21 | -2.20 | -- | -- |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 018489 | 2023-06-21 | -2.20 | -- | -- |
| 万家中证软件服务指数发起式A | 018182 | 2023-06-21 | 3.45 | 11.22 | -- |
| 万家中证软件服务指数发起式C | 018183 | 2023-06-21 | 3.44 | 11.20 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:



